活动一:猴年玩葵花,好礼拿不停
【活动时间】:2月5日4:00—2月15日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,只要玩家的连续在线时间达到一定量即可获赠珍稀礼物!
【活动奖励】:
在线时间 | 奖励道具 |
连续在线1分钟 | 小红包*1,砸蛋卡*1 |
连续在线5分钟 | 女儿红*8,修为丹*8 |
连续在线10分钟 | 榔头*8,山河志*8 |
连续在线20分钟 | 小鞭炮*1,砸蛋卡*1 |
连续在线30分钟 | 烤全羊*1,切糕*8 |
连续在线60分钟 | 元宝*88,砸蛋卡*1 |
活动二:猴年到,红包鞭炮一起闹
【活动时间】:2月5日4:00—2月15日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间内,参加以下江湖事件(游历Boss,天地决,挑战Boss,剧情副本,战场,野外Boss)均有几率掉落小红包、小鞭炮。
活动三:江湖走亲访友活动
【活动时间】:2月5日4:00-2月8日0:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,只要玩家参加以下游历事件(移动、强制移动、寻宝、完成打坐、开双打坐、押镖、游历boss),达到一定到游历积分就可以兑换相应的奖励。
【活动奖励】:
游历事件 | 获得积分 |
移动 | 3 |
强制移动 | 15 |
寻宝 | 30 |
打坐 | 30 |
开双打坐 | 30 |
押镖 | 50 |
Boss | 35 |
打开宝箱 | 10 |
积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励三 |
500 | 山河志*20 | 行动卡*10 | 一级朱果*1 |
1500 | 山河志*35 | 行动卡*15 | 二级朱果*1 |
3000 | 山河志*60 | 行动卡*20 | 三级朱果*1 |
活动四:游历充值活动
【活动时间】:2月5日4:00-2月8日0:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,只要玩家的累计充值金额达到活动需求,即可领取相应的活动返利。
【活动奖励】:
每日累计(元宝) | 奖励道具 | 元宝奖励 | 领取次数 |
100 | 女儿红*2,山河志*3 | 0 | 1 |
200 | 女儿红*3,山河志*5 | 20 | 1 |
500 | 女儿红*4,山河志*10 | 50 | 1 |
1000 | 女儿红*5,山河志*20 | 100 | 5 |
活动五:游历消费活动
【活动时间】:2月5日4:00-2月8日0:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间段内,只要在《葵花宝典》单服每日累计消费达到一定的额度,就可以领取对应奖励!比如消费500元宝即可领取500元宝之前所有档次的所有奖励。
每日累计消费 | 奖励道具 |
100 | 山河志*5 |
200 | 山河志*10 |
500 | 山河志*15,一品朱果*1 |
1000 | 山河志*20,二品朱果*1 |
2000 | 山河志*30,三品朱果*1 |
5000 | 山河志*50,四品朱果*1 |
活动五:猴年财神来敲门
【活动时间】:2月8日4:00-2月15日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,每人只有一次招财神的机会,黄金财神最高可获180%元宝返利。

投资项目 | 小财神 | 大财神 | 黄金财神 |
第一天 | 138元宝 | 268元宝 | 588元宝 |
第二天 | 68元宝 | 138元宝 | 288元宝 |
第三天 | 68元宝 | 138元宝 | 288元宝 |
第四天 | 88元宝 | 188元宝 | 388元宝 |
第五天 | 88元宝 | 188元宝 | 388元宝 |
第六天 | 108元宝 | 288元宝 | 588元宝 |
第七天 | 188元宝 | 408元宝 | 1088元宝 |
活动七:猴年大砸黄金蛋
【活动时间】:2月8日4:00-2月15日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:玩家在春节活动期间,砸碎金蛋可以获取各种道具奖励,还有机率获得红包、鞭炮等贺新春礼物。
【活动奖励】:

每次砸金蛋有几率获取以下奖励的一种 |
魂玉*6 |
蓝玄晶礼包*3 |
橙武金罐*2 |
内功丹*75 |
修为丹*2 |
一级墨锭*20 |
剑心*10 |
小红包*1 |
贺岁红包*1 |
小鞭炮*1 |
贺岁鞭炮*1 |
开启小红包、大红包、小鞭炮、贺岁鞭炮可获得奖励明细如下:
小红包 | 开启有几率获取以下奖励的一种 |
1 | 银两*188888,元宝*10 |
2 | 银两*288888,元宝*18 |
3 | 银两*388888,元宝*28 |
大红包 | 开启有几率获取以下奖励的一种 |
1 | 银两*588888,元宝*38 |
2 | 银两*1288888,元宝*48 |
小鞭炮 | 开启有几率获取以下奖励的一种 |
1 | 剑心*15 |
2 | 山河志*6 |
3 | 船票*3 |
贺岁鞭炮 | 开启有几率获取以下奖励的一种 |
1 | 美人饰品礼包*1 |
2 | 玫瑰*50 |
3 | 猴年吉祥物*1 |
活动八:春节充值领豪礼
【活动时间】:2月8日4:00—2月15日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,玩家只要每日累计充值达到一定的元宝即可额外获得超值好礼!
【活动奖励】:
每日累计(元宝) | 奖励道具 | 元宝奖励 |
100 | 女儿红*1,玫瑰*5,路观图*15 | 0 |
500 | 女儿红*3,龙尾砚*5,一级墨锭*100 | 50 |
1000 | 女儿红*8,玫瑰*15,魂玉*50 | 110 |
2000 | 女儿红*10,蓝玄晶礼包*40,修为丹*40 | 230 |
5000 | 女儿红*20,玫瑰*50,橙武金罐*25,猴年吉祥物*1 | 700 |
10000 | 女儿红*40,美人饰品礼包*5,剑心*150,猴年吉祥物*1 | 1500 |
20000 | 女儿红*80,万年洗髓丹*1,万年朱果*1,猴年吉祥物*2 | 3000 |
50000 | 女儿红*200,传奇洗髓丹*1,传奇朱果*1,猴年吉祥物*3 | 7000 |
活动九:春节消费再领豪礼
【活动时间】:2月8日4:00—2月15日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间段内,只要在《葵花宝典》单服每日累计消费达到一定的额度,就可以领取对应奖励!比如消费5000元宝即可领取5000元宝之前所有档次的所有奖励。
每日累计消费 | 奖励道具 |
100 | 路观图*5,玫瑰*5,榔头*10 |
200 | 路观图*10,魂玉*10,背包卡*1 |
500 | 女儿红*5,一级墨锭*20,玫瑰*10 |
1000 | 女儿红*10,橙武金罐*10,剑心*50 |
2000 | 天地石碑*30,蓝玄晶礼包*20,内功丹*500,修为丹*20 |
5000 | 天地石碑*50,女儿红*20,橙武金罐*20,一级墨锭*150 |
10000 | 侠义之书*5,蓝玄晶礼包*50,美人饰品礼包*2,猴年吉祥物*1 |
20000 | 榔头*100,魂玉*150,符宝鸟样召唤卡*1,猴年吉祥物*1 |
50000 | 女儿红*50,美人饰品礼包*5,玫瑰*100,猴年吉祥物*3 |
活动十:猴年吉祥物大搜罗
【活动时间】:2月8日4:00—2月15日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间段内,玩家可以通过各种春节活动获取猴年吉祥物加少量游戏道具就可以兑换各种终极大奖。
猴年吉祥物数量 | 额外材料 | 兑换 | 奖励1 | 奖励2 |
猴年吉祥物*1 | 蓝玄晶礼包*1 | 花雾萦风*8 | 花舞漫天*8 | |
猴年吉祥物*2 | 榔头*2 | 10级罐子卡*5 | 榔头*100 | |
猴年吉祥物*3 | 一级墨锭*3 | 一级墨锭*600 | 龙尾砚*100 | |
猴年吉祥物*4 | 钥匙*4 | 八级武石礼包*4 | 藏经阁密匙*100 | |
猴年吉祥物*5 | 普通鱼饵*5 | 符宝鸟样召唤卡*1 | 珍稀鱼饵*50 | |
猴年吉祥物*6 | 修为丹*6 | 易筋经图谱*1 | 修为丹*30 | |
猴年吉祥物*7 | 船票*7 | 乾坤大挪移图谱*1 | 船票*40 | |
猴年吉祥物*8 | 修为丹*8 | 阴阳合欢赋图谱*1 | 修为丹*30 | |
猴年吉祥物*9 | 玫瑰*9 | 天山女侠易容卡*1 | 玫瑰*60 | |
猴年吉祥物*10 | 蓝玄晶礼包*10 | 剑胆琴心*8 | 蓝玄晶礼包*50 | |
猴年吉祥物*11 | 蓝玄晶礼包*11 | 九九重阳*8 | 蓝玄晶礼包*75 | |
猴年吉祥物*12 | 蓝玄晶礼包*12 | 北斗七星*8 | 蓝玄晶礼包*100 | |
猴年吉祥物*13 | 剑心*13 | 绿玉杖*1 | 剑心*130 | |
猴年吉祥物*15 | 剑心*15 | 屠龙刀*1 | 剑心*150 | |
猴年吉祥物*17 | 剑心*17 | 倚天剑*1 | 剑心*170 | |
猴年吉祥物*19 | 剑心*19 | 绝世好剑*1 | 剑心*190 |
活动十一:新春特惠团购活动
【活动时间】:2月8日12:00—2月14日12:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间段内,玩家可以团购新春年货,所有服务器的玩家都统一价,买的人越多,折扣也越低。(新年时装属性:攻防+10%,血+5%,持续100天)
道具 | 新年时装 | 贺岁鞭炮 | 猴年吉祥物 | 花月风流 |
价格 | 1880 | 1880 | 1999 | 888 |
每人限购 | 1 | 20 | 20 | 2 |
折扣1 | 9折 | 9折 | 9折 | 9折 |
认购数1 | 20 | 100 | 100 | 10 |
折扣2 | 8折 | 8折 | 8折 | 7折 |
认购数2 | 40 | 200 | 200 | 15 |
折扣3 | 7折 | 7折 | 7折 | 6折 |
认购数3 | 70 | 300 | 300 | 20 |
折扣4 | 6折 | 5折 | 6折 | 4折 |
认购数4 | 100 | 400 | 400 | 25 |
折扣5 | 4折 | 4折 | 5折 | 3折 |
认购数5 | 150 | 500 | 500 | 30 |
以上活动最终解释权归乐趣网葵花运营团队所有
葵花运营团队
2016年1月30日
2016年1月30日