《葵花宝典》端午节活动
活动一:端午登录礼
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,玩家每日登录游戏即可免费领取奖励。
【活动奖励】:
登录天数 | 登录奖励 |
1 | 女儿红*5,砸蛋卡*1,炼化之玉*10 |
2 | 女儿红*5,砸蛋卡*1,炼化之玉*12 |
3 | 女儿红*5,砸蛋卡*2,美人饰品礼包*1 |
4 | 女儿红*5,砸蛋卡*1,炼化之玉*14 |
5 | 女儿红*5,砸蛋卡*2,美人饰品礼包*1 |
6 | 女儿红*5,砸蛋卡*1,炼化之玉*16 |
7 | 女儿红*5,砸蛋卡*2,美人饰品礼包*1 |
活动二:端午在线礼
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,只要玩家的连续在线时间达到一定量即可获赠珍稀礼物!
【活动奖励】:
在线时间 | 奖励道具 |
连续在线1分钟 | 切糕*5,小香囊*2 |
连续在线3分钟 | 砸蛋卡*1,高级鱼饵*6 |
连续在线5分钟 | 山河志*5,劫镖卡*5 |
连续在线10分钟 | 修为丹*5,蓝玄晶礼包*3 |
连续在线30分钟 | 剑心*10,竹叶粽*1 |
连续在线60分钟 | 砸蛋卡*1,元宝*68 |
活动三:荷包粽子一起来
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间内,参加一下江湖事件(游历Boss,天地决,挑战Boss,剧情副本,战场,野外Boss)均有概率掉落小香囊、竹叶粽。
(期望概率:日常一管体力400小香囊8(0.02),竹叶粽6(0.015))
天地决 | 0.03 | 0.02 |
挑战boss | 0.3 | 0.15 |
剧情副本 | 0.02 | 0.015 |
游历boss | 0.2 | 0.15 |
战场 | 0.05 | 0.03 |
野外boss | 0.05 | 0.03 |
活动四:财神献礼
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,每人只有一次招财神的机会,黄金财神最高可获180%元宝返利。
投资项目 | 小财神 | 大财神 | 黄金财神 |
第一天 | 138元宝 | 268元宝 | 588元宝 |
第二天 | 68元宝 | 138元宝 | 288元宝 |
第三天 | 68元宝 | 138元宝 | 288元宝 |
第四天 | 88元宝 | 188元宝 | 388元宝 |
第五天 | 88元宝 | 188元宝 | 388元宝 |
第六天 | 108元宝 | 288元宝 | 588元宝 |
第七天 | 188元宝 | 408元宝 | 1088元宝 |
活动五:端午砸粽子
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动期间,砸碎金蛋可以获取各种道具奖励,还有机率获得香囊、粽子等端午礼物。
【活动奖励】:
每次砸金蛋有几率获得以下奖励的一种 | 概率 |
魂玉*8 | 11% |
一级墨锭*20 | 8% |
蓝玄晶礼包*3 | 11% |
内功丹*75 | 10% |
剑心*10 | 10% |
橙武金罐*2 | 8% |
玫瑰*5 | 8% |
小香囊*1 | 12% |
艾香荷包*1 | 6% |
竹叶粽*1 | 15% |
艾香双子粽*1 | 1% |
礼包名称 | 开启可获得以下奖励的一种 | ||
奖励之一 | 奖励之一 | 奖励之一 | |
小香囊 | 银两*1288888,元宝*28 | 银两*688888,元宝*18 | 银两*388888,元宝*10 |
艾香荷包 | 银两*5888888,元宝*48 | 银两*2888888,元宝*38 | |
竹叶粽 | 剑心*15 | 山河志*6 | 玫瑰*5 |
活动六:每日充值活动
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:活动期间,玩家只要每日累计充值达到一定的元宝即可额外获得超值好礼!
【活动奖励】:
每日累计(元宝) | 奖励道具 | 元宝奖励 | |
100 | 女儿红*2,8级卡*1,砸蛋卡*1 | 50 | |
500 | 女儿红*5,修为丹*20,山河志*20 | 150 | |
1000 | 女儿红*10,三级侠客令*30,福源*10,砸蛋卡*2 | 250 | |
2000 | 女儿红*15,蓝玄晶礼包*50,榔头*200,侠义令*20 | 300 | |
5000 | 女儿红*20,内功丹*999,终极心法图谱*3,艾香双子粽*1 | 1000 | |
10000 | 女儿红*50,福源*200,万年洗髓丹*1,艾香双子粽*1 | 1500 | |
20000 | 女儿红*150,传奇洗髓丹*1,内功丹*9999,艾香双子粽*2 | 3000 | |
50000 | 万年洗髓丹*1,传奇洗髓丹*1,美人饰品礼包*15,艾香双子粽*2 | 6800 | |
100000 | 传奇洗髓丹*2,美人饰品礼包*30,剑心*9999,艾香双子粽*4 | 13000 |
活动七:每日消费活动
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间段内,只要在《葵花宝典》单服每日累计消费达到一定的额度,就可以领取对应奖励!比如消费5000元宝即可领取5000元宝之前所有档次的所有奖励。
每日累计消费 | 奖励道具 |
100 | 路观图*5,玫瑰*5,榔头*10 |
200 | 路观图*10,魂玉*10,背包卡*1 |
500 | 女儿红*5,一级墨锭*20,玫瑰*10,山河志*5 |
1000 | 女儿红*10,橙武金罐*10,剑心*50,砸蛋卡*2 |
2000 | 天地石碑*30,蓝玄晶礼包*20,修为丹*20,内功丹*300 |
5000 | 天地石碑*50,女儿红*20,橙武金罐*20,一级墨锭*150 |
10000 | 侠义之书*5,蓝玄晶礼包*50,万年朱果*1,艾香双子粽*1 |
20000 | 榔头*100,魂玉*150,符宝鸟样召唤卡*1,艾香双子粽*1 |
50000 | 美人饰品礼包*8,符宝鸟样召唤卡*1,传奇朱果*1,艾香双子粽*2 |
100000 | 传奇朱果*2,美人饰品礼包*12,符宝鸟样召唤卡*5,艾香双子粽*3 |
活动八:艾香双子粽大搜罗
【活动时间】:5月27日4:00-6月3日4:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间段内,玩家可以通过各种春节活动获取艾香双子粽加少量游戏道具就可以兑换各种终极大奖。
【活动奖励】:
艾香双子粽数量 | 额外材料 | 奖励1 | 奖励2 | |
艾香双子粽*1 | 蓝玄晶礼包*1 | 兑换 | 花月风流*1 | 花雾萦风*8 |
艾香双子粽*2 | 蓝玄晶礼包*2 | 兑换 | 花舞漫天*8 | 花飘漫天*8 |
艾香双子粽*3 | 一级墨锭*3 | 兑换 | 龙尾砚*100 | 四级墨锭*30 |
艾香双子粽*4 | 普通鱼饵*4 | 兑换 | 符宝鸟样召唤卡*1 | 珍稀鱼饵*40 |
艾香双子粽*5 | 藏经阁密匙*5 | 兑换 | 八级武石礼包*2 | 橙武金罐*50 |
艾香双子粽*6 | 山河志*6 | 兑换 | 新鸟样小树人*1 | 山河志*60 |
艾香双子粽*7 | 船票*7 | 兑换 | 易筋经图谱*1 | 船票*70 |
艾香双子粽*8 | 修为丹*8 | 兑换 | 乾坤大挪移图谱*1 | 修为丹*80 |
艾香双子粽*9 | 玫瑰*9 | 兑换 | 阴阳合欢赋图谱*1 | 玫瑰*90 |
艾香双子粽*10 | 修为丹*10 | 兑换 | 忘情天绝心法图谱*1 | 修为丹*100 |
艾香双子粽*11 | 蓝玄晶礼包*11 | 兑换 | 九九重阳*8 | 蓝玄晶礼包*110 |
艾香双子粽*12 | 蓝玄晶礼包*12 | 兑换 | 北斗七星*8 | 蓝玄晶礼包*120 |
艾香双子粽*13 | 剑心*13 | 兑换 | 打狗棒*1 | 剑心*130 |
艾香双子粽*14 | 蓝玄晶礼包*13 | 兑换 | 碧血丹心宝箱*1 | 蓝玄晶礼包*130 |
艾香双子粽*15 | 剑心*15 | 兑换 | 屠龙刀*1 | 剑心*150 |
艾香双子粽*17 | 剑心*17 | 兑换 | 倚天剑*1 | 剑心*170 |
艾香双子粽*19 | 剑心*19 | 兑换 | 绝世好剑*1 | 剑心*190 |
艾香双子粽*20 | 剑心*20 | 兑换 | 真武碎片*10 | 剑心*200 |
艾香双子粽*23 | 剑心*23 | 兑换 | 东海玉箫碎片*10 | 剑心*230 |
活动九:端午跨服快乐购
【活动时间】:5月27日12:00-6月2日12:00
【活动范围】:全区全服
【活动内容】:在活动时间段内,玩家可以团购各种珍稀道具,所有服务器的玩家都统一计算,购买的相应越多,折扣也越低。购买后,如果达到更高折扣,将会在活动结束时以邮件的形式返回超出的元宝。
道具 | 完美侠客进阶令 | 艾香双子粽 | 花月风流 | 剑心 |
价格 | 188 | 1999 | 888 | 12 |
每人限购 | 不限 | 10 | 1 | 500 |
折扣1 | 8折 | 9折 | 9折 | 9折 |
认购数1 | 300 | 50 | 10 | 3000 |
折扣2 | 7折 | 8折 | 8折 | 8折 |
认购数2 | 400 | 100 | 20 | 10000 |
折扣3 | 6折 | 7折 | 7折 | 6折 |
认购数3 | 500 | 200 | 30 | 30000 |
折扣4 | 4折 | 6折 | 5折 | 5折 |
认购数4 | 1000 | 350 | 40 | 40000 |
折扣5 | 3折 | 5折 | 2折 | 4折 |
认购数5 | 2000 | 500 | 50 | 60000 |